大宗商品
通过低点差和快速的执行速度来交易黄金、白银、原油、天然气等产品,而无需担心实物交割、所有权和展期等问题。当您交易商品差价合约时,您进入了一个令人振奋的市场。众多供应商、商家和实力雄厚的买家在当前锁定价格来保护其未来的实物交割。
为什么要在Pepperstone交易商品差价合约?
-
- 来自于多家一级银行的极具竞争力的报价,极低的黄金点差,最低仅0.05,且没有佣金
- 顶级流动性-完全执行您的所有商品差价合约的订单,而无需部分执行或重新报价
- 99.59%*的执行率和快速执行
- 屡获殊荣的客户支持,每周5天,每天18小时提供服务
- 我们所有的商品差价合约都是具有杠杆的现货产品,没有到期日和展期
- 与受到SCB监管的经纪商放心、安全地交易
商品点差和可交易产品
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| XAGAUD | 0.016 | 0.053 | 0.016 | 0.053 |
| XAGEUR | 0.01 | 0.034 | 0.01 | 0.034 |
| XAGUSD | 0.01 | 0.044 | 0.01 | 0.044 |
| XAUAUD | 0.2 | 0.71 | 0.2 | 0.71 |
| XAUCHF | 0.14 | 0.39 | 0.14 | 0.39 |
| XAUEUR | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.23 |
| XAUGBP | 0.2 | 0.33 | 0.2 | 0.33 |
| XAUJPY | 20 | 117 | 20 | 117 |
| XAUUSD | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 |
| XPDUSD | 0.5 | 7.74 | 0.5 | 7.74 |
| XPTUSD | 1 | 5.36 | 1 | 5.36 |
| XAGSGD | 0.035 | 0.047 | 0.035 | 0.047 |
| XAUCNH | 1.509 | 3.764 | 1.509 | 3.764 |
| XAUSGD | 0.377 | 0.502 | 0.377 | 0.502 |
| XAUTHB | 34.63 | 154.665 | 34.63 | 154.665 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| Gasoline | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NatGas | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| SpotBrent | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 |
| SpotCrude | 2 | 2.3 | 2 | 2.3 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| Cattle | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cocoa | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 |
| Coffee | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 |
| Corn | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Cotton | 15 | 15 | 15 | 15 |
| LDSugar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Soybeans | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Sugar | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 3.9 |
| Wheat | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| Copper | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aluminium | 3.8 | 5.576 | 3.8 | 5.576 |
| Nickel | 7.69 | 21.935 | 7.69 | 21.935 |
| Lead | 3.05 | 4.984 | 3.05 | 4.984 |
| Zinc | 4.07 | 5.489 | 4.07 | 5.489 |
^所有价差数据均来自2025年12月1日至2025年12月31日期间,涵盖所有交易时段,包括展期时段。
*99.59%。成交率基于2025年7月1日至2025年9月30日期间的所有交易数据。
随时了解有关商品的市场新闻,分析和见解