差价合约(CFD)是复杂的工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。80%的散户投资者在于该提供商进行差价合约交易时账户亏损。 您应该考虑自己是否了解差价合约的原理,以及是否有承受资金损失的高风险的能力。
选择页面
外汇交易
外汇市场(Forex、FX或货币市场)是一个全球性、分散式和场外交易的货币交易金融市场。它是世界上最大的金融市场,全球每天的交易额超过1.5万亿美元*。外汇交易总量远超股票和期货市场总量的三倍。

为什么要与Pepperstone进行外汇交易?

    • 深度流动性,来自多个来源的定价和市场上最低点差
    • 我们提供 1000:1 的杠杆¹
    • 尖峰(Razor)帐户的原始点差低至0.0点
    • 61+货币对

外汇点差和所有可用货币对²

符号 尖峰-最小点差 尖峰-平均点差 标准-最小点差 标准-平均点差
AUDUSD 0 0.1 1 1.1
EURUSD 0 0.1 1 1.1
GBPUSD 0 0.3 1 1.3
USDCAD 0.1 0.3 1.1 1.3
USDCHF 0 0.3 1 1.3
USDJPY 0 0.3 1 1.3
符号 尖峰-最小点差 尖峰-平均点差 标准-最小点差 标准-平均点差
AUDNZD 0.2 0.9 1.2 1.9
EURNZD 0.9 2 1.9 3
GBPNZD 0.2 2.4 1.2 3.4
NZDCAD 0.3 1.2 1.3 2.2
NZDCHF 0.3 1.2 1.3 2.2
NZDJPY 0.2 1.3 1.2 2.3
NZDUSD 0.1 0.3 1.1 1.3
符号 尖峰-最小点差 尖峰-平均点差 标准-最小点差 标准-平均点差
AUDCAD 0.1 0.7 1.1 1.7
AUDCHF 0.1 0.7 1.1 1.7
AUDJPY 0.1 0.9 1.1 1.9
CADCHF 0.7 1.5 1.7 2.5
CADJPY 0.3 1.2 1.3 2.2
CHFJPY 0.2 2 1.2 3
EURAUD 0.5 0.9 1.5 1.9
EURCAD 0.7 1.7 1.7 2.7
EURCHF 0.3 0.7 1.3 1.7
EURGBP 0.1 0.3 1.1 1.3
EURJPY 0.2 1.3 1.2 2.3
GBPAUD 0.4 1.4 1.4 2.4
GBPCAD 0.1 1.4 1.1 2.4
GBPCHF 0.1 1.3 1.1 2.3
GBPJPY 0.1 1.2 1.1 2.2
符号 尖峰-最小点差 尖峰-平均点差 标准-最小点差 标准-平均点差
AUDDKK 17.6 28.5 18.6 29.5
AUDHUF 17 28.5 18 29.5
AUDNOK 28.5 60 29.5 61
AUDPLN 17.4 18.9 18.4 19.9
AUDSGD 0.6 1.8 1.6 2.8
CADMXN 28.1 49.1 29.1 50.1
CADSGD 0.6 1.8 1.6 2.8
CHFDKK 18.2 51.9 19.2 52.9
CHFHUF 23 48.9 24 49.9
CHFNOK 66.2 127.5 67.2 128.5
CHFPLN 30.3 45.8 31.3 46.8
CHFSEK 52.4 137.7 53.4 138.7
CHFSGD 0.9 3 1.9 4
EURCNH 13.8 15.9 14.8 16.9
EURCZK 68.6 85.1 69.6 86.1
EURDKK 17.2 35.6 18.2 36.6
EURHUF 17 34.6 18 35.6
EURILS 44 80.2 45 81.2
EURMXN 32.2 53.5 33.2 54.5
EURNOK 8 41.8 9 42.8
EURPLN 15.7 22.4 16.7 23.4
EURSEK 24.6 40 25.6 41
EURSGD 0.9 2.3 1.9 3.3
EURTRY 188.4 567.9 189.4 568.9
EURZAR 50 100.4 51 101.4
GBPCNH 15.5 22.3 16.5 23.3
GBPDKK 19.9 58.8 20.9 59.8
GBPHUF 25.6 53.2 26.6 54.2
GBPMXN 63.4 105.7 64.4 106.7
GBPNOK 44.4 92.9 45.4 93.9
GBPSEK 39.7 84.5 40.7 85.5
GBPSGD 0.9 2.7 1.9 3.7
GBPTRY 340.9 816.3 341.9 817.3
MXNJPY 27 76 28 77
NOKJPY 1.8 3.1 2.8 4.1
NOKSEK 9.8 14.1 10.8 15.1
NZDCNH 8.1 10.5 9.1 11.5
NZDHUF 16.2 26 17.2 27
NZDSGD 0.8 1.9 1.8 2.9
PLNJPY 9 10 10 11
SEKJPY 6 7.4 7 8.4
SGDJPY 0.4 2 1.4 3
USDCNH 5.2 6.8 6.2 7.8
USDCZK 79 101.5 80 102.5
USDDKK 32.5 42.2 33.5 43.2
USDHUF 13.6 32.7 14.6 33.7
USDILS 34 51 35 52
USDMXN 19 27.3 20 28.3
USDNOK 21.6 52.4 22.6 53.4
USDPLN 19.5 34.6 20.5 35.6
USDRON 46.9 106.4 47.9 107.4
USDSEK 20.1 45.3 21.1 46.3
USDSGD 0.4 1.1 1.4 2.1
USDTHB 10 145.6 11 146.6
USDTRY 186.9 313.2 187.9 314.2
USDZAR 14.3 43.7 15.3 44.7
ZARJPY 1.3 1.9 2.3 2.9
符号 尖峰-最小点差 尖峰-平均点差 标准-最小点差 标准-平均点差
USDBRL 25 35.8 26 36.8
USDCLP 3.2 8.6 4.2 9.6
USDCOP 25 74.8 26 75.8
USDIDR 8 14.4 9 15.4
USDINR 8 9.7 9 10.7
USDKRW 2.1 5.3 3.1 6.3
USDTWD 2 2.9 3 3.9

¹ 1000:1 杠杆适用于专业客户;零售杠杆限制在200:1
² 所有价差数据均来自2025年12月1日至2025年12月31日期间,涵盖所有交易时段,包括展期时段。

随时了解有关外汇的市场新闻,分析和见解

做好交易准备了吗?

只需少量入金便可随时开始交易,简单的开户流程,几分钟之内即可申请。